

Golfare orientabile INOX-STAR® M12
| articolo | dati | Valore |
|---|---|---|
| peso | 0.19 kg | 0.42 lbs |
| Portata nominale WLL | 500 kg | 1100 lbs |
| T | 43 mm | 1-11/16″ |
| B | 14 mm | 9/16″ |
| C | 12 mm | 15/32″ |
| D | 30 mm | 1-3/16″ |
| E | 30 mm | 1-3/16″ |
| G | 32 mm | 1-1/4″ |
| I | 20 mm | 3/4″ |
| K | 56 mm | 2-3/16″ |
| L | 18 mm | 23/32″ |
| M | M12 mm | M12 |
| N | 8 mm | 5/16″ |
